Đây là tài liệu chia sẻ chương trình coffee talk "Kinh doanh quán cà phê Khó hay Dễ" hay "Kinh doanh cà phê - phê luôn trả nợ".
2. Tài liệu bảng kế hoạch & dự toán cơ bản quán cà phê với mức đầu tư dưới 100 triệu bằng file excel với các công thức tính toán đơn giản dễ hiểu dễ áp dụng vào thực tế: download tại đây. Tôi minh họa bên dưới là một số thông tin chi tiết từ file excel gốc.
Có bất cứ câu hỏi gì vui lòng bình luận bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với tôi theo thông tin liên hệ ghi rõ tại website hoặc gọi 0917.370.739.
HOẠCH TOÁN ĐẦU TƯ CƠ BẢN | |||||
Phân loại | Hạng mục | Chi tiết | SL | Đơn giá | Thành tiền |
Tài sản dài hạn | Tài sản lớn | Nội thất, sửa chữa, trang trí | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Quầy pha chế, trang trí quầy | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Bàn ghế (bộ) | 7 | 900.000 | 6.300.000 | ||
Tủ lạnh & đá | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||
Bộ máy tính, âm thanh, K+ | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
Phần mềm, máy in | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||
Ti vi (làm máy chiếu luôn) | - | ||||
Máy lạnh | - | ||||
Tài sản ngắn hạn | Công cụ, dụng cụ | Máy ép | - | ||
Máy xay sinh tố | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
Máy vắt Philip | 1 | 450.000 | 450.000 | ||
Máy đun siêu tốc | 2 | 150.000 | 300.000 | ||
Máy quạt | 4 | 400.000 | 1.600.000 | ||
Ly, chén, tách, đồ nấu ăn … | 1 | 8.316.500 | 8.316.500 | ||
Hệ thống điện, ổ cắm, đèn | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
- | |||||
Hình ảnh | Bảng hiệu | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Đồng phục | 10 | 150.000 | 1.500.000 | ||
54.666.500 | |||||
Mua hàng ban đầu | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Đặt cọc | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 | ||
23.000.000 | |||||
Vốn đầu tư cần | 77.666.500 | ||||
Dự phòng (bằng doanh thu 1 tháng) | 43.761.471 |
CHI TIẾT VỀ VẬT DỤNG ĐẦU TƯ
Số ghế dự kiến | 30 | ||
Tổng | 8.316.500 | ||
Ly trà đá nhựa | 45 | 13.000 | 585.000 |
Ly café nóng | 30 | 4.000 | 120.000 |
Muỗng nhỏ (thép) | 30 | 2.300 | 69.000 |
Ly café đá | 45 | 11.000 | 495.000 |
Muỗng lớn (thép) | 45 | 3.500 | 157.500 |
Ống hút thẳng | 1 | 100.000 | 100.000 |
Ống hút cong (sinh tố) | 1 | 100.000 | 100.000 |
Phin café | 30 | 15.000 | 450.000 |
Camen chứa café pha sẵn | 1 | 120.000 | 120.000 |
Shaker café | 1 | 50.000 | 50.000 |
Ly sinh tố | 10 | 20.000 | 200.000 |
Dao chặt dừa | 1 | 70.000 | 70.000 |
Đế lót ly | 90 | 3.000 | 270.000 |
Bếp gas | 500.000 | - | |
Bình gas + nước | 700.000 | - | |
Tô mì gói | 15.000 | - | |
Dĩa đậy & kê tô mì | 15 | 12.000 | 180.000 |
Chảo đổ ốp la | 40.000 | - | |
Đũa | 3.000 | - | |
Muỗng ốp la | 3.000 | - | |
Hộp thủy tinh đựng café | 2 | 30.000 | 60.000 |
Vá (môi) mút café | 2 | 15.000 | 30.000 |
Thùng dự trữ đá | 1 | 200.000 | 200.000 |
Ly café mang đi | 200 | 1.000 | 200.000 |
Màng decal dán ly café mang đi | 1000 | 500 | 500.000 |
Kéo | 1 | 30.000 | 30.000 |
Sọt rác lớn | 1 | 50.000 | 50.000 |
Chổi quét nhà | 1 | 30.000 | 30.000 |
Bộ vệ sinh wc | 1 | 100.000 | 100.000 |
Nước lau nhà | 1 | 50.000 | 50.000 |
Máy xay café | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
Gói đường café đá | 2000 | 200 | 400.000 |
Lò nướng vi sóng | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Tổng | 44.850.000 | ||
Nội thất, sửa chữa, trang trí | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Quầy pha chế, thu ngân, tạp vụ | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Bàn ghế (bộ) | 7 | 900.000 | 6.300.000 |
Tủ lạnh & đá | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Máy tính + màn hình | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Âm thanh xem bóng đá | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Bộ đầu thu K+ | 1.500.000 | - | |
Phần mềm quản lý | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Máy in bill | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Ti vi (làm máy chiếu luôn) | 13.000.000 | - | |
Máy xay sinh tố | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
Máy vắt Philip | 1 | 450.000 | 450.000 |
Máy đun siêu tốc | 2 | 150.000 | 300.000 |
Máy quạt | 4 | 400.000 | 1.600.000 |
Bảng hiệu | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Đồng phục | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
Hệ thống điện, ổ cắm, đèn | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
TP HCM ngày 30/08/2016
Cao Trung Hiếu | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.